<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoWissBlog Saarbrücken - Informationswissenschaft &#187; Boris Seewald</title>
	<atom:link href="http://blog.infowiss.net/author/borisseewald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infowiss.net</link>
	<description>Weblog der Fachrichtung Informationswissenschaft Saarbrücken</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 04:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Netz-Archivierung</title>
		<link>http://blog.infowiss.net/2007/06/20/netz-archivierung/</link>
		<comments>http://blog.infowiss.net/2007/06/20/netz-archivierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Seewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infowissblog.vili.de/2007/06/20/netz-archivierung/</guid>
		<description><![CDATA[SpOn über die Archivierung von Webseiten: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,489765,00.html ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="unapi-id:iwblog:69"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>SpOn über die Archivierung von Webseiten:</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,489765,00.html">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,489765,00.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infowiss.net/2007/06/20/netz-archivierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Web 2.0 funktioniert..</title>
		<link>http://blog.infowiss.net/2007/04/19/wie-web-20-funktioniert/</link>
		<comments>http://blog.infowiss.net/2007/04/19/wie-web-20-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Seewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwblog.vili.de/2007/04/19/wie-web-20-funktioniert/</guid>
		<description><![CDATA[wird hier mal anschaulich dargestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="unapi-id:iwblog:60"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>wird <a href="http://www.glumbert.com/media/supermarket">hier</a> mal anschaulich dargestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infowiss.net/2007/04/19/wie-web-20-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spracherkennung bei Vista</title>
		<link>http://blog.infowiss.net/2007/03/20/spracherkennung-bei-vista/</link>
		<comments>http://blog.infowiss.net/2007/03/20/spracherkennung-bei-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Seewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Spracherkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwblog.vili.de/2007/03/20/spracherkennung-bei-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Wie gut diese funktioniert, lässt sich hier bewundern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="unapi-id:iwblog:52"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Wie gut diese funktioniert, lässt sich <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KyLqUf4cdwc">hier</a> bewundern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infowiss.net/2007/03/20/spracherkennung-bei-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und die Bücher</title>
		<link>http://blog.infowiss.net/2007/03/07/google-und-die-bucher/</link>
		<comments>http://blog.infowiss.net/2007/03/07/google-und-die-bucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 10:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Seewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwblog.vili.de/2007/03/07/google-und-die-bucher/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nun im Zuge des Digitalisierungsprojekts mit dem erklärten Endziel, sämtliches gedrucktes Wissen online verfügbar zu machen, einen patenten deutschen Partner gefunden. In Kooperation mit der Bayrischen Staatsbibliothek soll eine Million urheberrechtsfreie deutsche Bücher eingescannt, digitalisiert und kostenlos angeboten werden. Geschützte Werke werden ebenfalls verzeichnet, es wird aber lediglich zu Verlagen, Händlern und Bibliotheken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="unapi-id:iwblog:46"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Google hat nun im Zuge des Digitalisierungsprojekts mit dem erklärten Endziel, sämtliches gedrucktes Wissen online verfügbar zu machen, einen patenten deutschen Partner gefunden. In Kooperation mit der <a href="http://www.bsb-muenchen.de">Bayrischen Staatsbibliothek</a> soll eine Million urheberrechtsfreie deutsche Bücher eingescannt, digitalisiert und kostenlos angeboten werden. Geschützte Werke werden ebenfalls verzeichnet, es wird aber lediglich zu Verlagen, Händlern und Bibliotheken zwecks Kauf oder Ausleihe verwiesen.</p>
<p>Nachzulesen u.a. <a href="http://www.silicon.de/enid/business_software/25832">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infowiss.net/2007/03/07/google-und-die-bucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 pusht Internet-Werbemarkt</title>
		<link>http://blog.infowiss.net/2007/01/11/web-20-pusht-internet-werbemarkt/</link>
		<comments>http://blog.infowiss.net/2007/01/11/web-20-pusht-internet-werbemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 20:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Seewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwblog.vili.de/2007/01/11/web-20-pusht-internet-werbemarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet-Werbeumsätze stiegen 2006 um 45%, so berichtet das Magazin e-commerce in bezug auf Marktforschungsanalysen. Das Gesamtbudget betrage 480 Millionen Euro. Funktionen und Angebote des sog. Web 2.0 spielen hier eine wichtige Rolle, immer mehr Werbung findet in bewegten Bildern statt. Allerdings entstehe hier kein neuer Markt, sondern die Werbekapazitäten verlagerten sich nach einem Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="unapi-id:iwblog:25"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Die Internet-Werbeumsätze stiegen 2006 um 45%, so berichtet das Magazin <a href="http://www.e-commerce-magazin.de">e-commerce</a> in bezug auf Marktforschungsanalysen. Das Gesamtbudget betrage 480 Millionen Euro. Funktionen und Angebote des sog. Web 2.0 spielen hier eine wichtige Rolle, immer mehr Werbung findet in bewegten Bildern statt. Allerdings entstehe hier kein neuer Markt, sondern die Werbekapazitäten verlagerten sich nach einem Artikel der <a href="http://www.faz.net">FAZ</a> vom 18.12.2006 von traditionellen Medien, vor allem dem Privatfernsehen, ins Internet. </p>
<p>Nachzulesen hier:</p>
<p><a href="http://www.e-commerce-magazin.de/index.php3?page=news-show_neu.php3&amp;naechster=10137">e-commerce</a><a href="http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc~E1D62CEAC3FA94B959AFE70066E93580B~ATpl~Ecommon~Scontent.html"><br />
FAZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.infowiss.net/2007/01/11/web-20-pusht-internet-werbemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

